<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Private Wetterstation Wechselburg - Techische Daten - Station</title>
	<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_007.htm</link>
	<description>Private Wetterstation Wechselburg</description>
	<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:02:35 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Private Wetterstation Wechselburg - Techische Daten - Station</title>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_007.htm</link>
		<url>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg007p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>Cresta - WXR815LM</title>
		<description>- Übertragung der Außenwerte kabellos über Sender   - Anzeige von Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit,     Regenmenge, Windgeschwindigkeit und Windrichtung,  - Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit mit Komfortzone,     absoluter und relativer Luftdruck und Vergangenheitswerte     der letzten 24 Std.  - Wettervorhersage und Luftdrucktendenz   - grafische Darstellung des Verlaufs von Luftdruck, Temperatur oder    Luftfeuchtigkeit für 24 Std.  - Berechnung von Windchill-Temperatur und Taupunkt   - Numerische Anzeige des UV-Index UVI     Grafische Darstellung der Stärke der gemessenen UV-Strahlung   mittels                Symbolen und Balken  - Speicher und Anzeige des täglich oder wöchentlich   - Max-Min-Funktion  - programmierbare Alarmzustände, z.B. Temperaturalarm, Sturmwarnung usw.  - Funkuhr mit verschiedenen Weckalarmen und Snooze-Funktion  - Datumsanzeige mit Wochentag (6 Sprachen)  - Zeitpunkt für Sonnenauf- und untergang  - Anzeige der aktuellen Mondphase   - Datenspeicher für 3000 Wetteraufzeichnungen  - USB-PC-Schnittstelle   - LED Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor,(im Dauerbetrieb mit Netzadapter)  - Messbereich Temperatur außen -40...+80°C, innen -10...+60°C   - umschaltbar °C/°F  - Luftfeuchtigkeit 1...99%  - UV Messmessung  0.0 UVI bis 36.0 UVI (0.0 MED/h bis 15.4 MED/h)</description>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_007.htm</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:02:35 GMT</pubDate>
		<author>Falk Schubert</author>
		<guid>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_007.htm#1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

