<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - UV-Sensor</title>
	<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_015.htm</link>
	<description>Private Wetterstation Wechselburg</description>
	<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:06:07 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - UV-Sensor</title>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_015.htm</link>
		<url>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg015p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>51° 0' 0" Nord  -  12° 46' 45" Ost</title>
		<description>UV-MESSUNG       - Drahtloser Empfang der UV-Messdaten       - Numerische Anzeige des UV-Index UVI       - Grafische Darstellung der Stärke der gemessenen UV-Strahlung mittels Symbolen und Balken       - Speicher und Anzeige des täglich oder wöchentlich maximal erreichten UV-Messwertes        - UV-Anzeige in UVI oder MED/h wählbar    Spezifikationen:       - UV Messbereich: 0.0 UVI bis 36.0 UVI (0.0 MED/h bis 15.4 MED/h)       - UV Auflösung: 0,1 UVI (0.1 MED/h)       - UV Genauigkeit: +/- 1 UVI (+/- 0.4 MED/h)       - UV Messzyklus: 300s</description>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_015.htm</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:06:07 GMT</pubDate>
		<author>Falk Schubert</author>
		<guid>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_015.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>51° 0' 0" Nord  -  12° 46' 45" Ost</title>
		<description><![CDATA[<TABLE class="ct02" cellSpacing="0">  <TBODY>  <CAPTION>  <DIV>UV-Index-Stufen und die empfohlenen Schutzmaßnahmen</DIV>  <DIV>(entsprechend der Empfehlung der deutschen Strahlenschutzkommission (SSK) vom Juni 2004)</DIV></CAPTION>  <TBODY>  <TR class="ch02">  <TH>&nbsp;UV-Index</TH>  <TH>&nbsp;Belastung&nbsp; </TH>  <TH>&nbsp;Schutzmaßnahmen</TH></TR>  <TR>  <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;8 und höher&nbsp; </SPAN></TD>  <TD>&nbsp;sehr hoch</TD>  <TD>  <DIV>&nbsp;Erweiterte Schutzmaßnahmen erforderlich:</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp; - Aufenthalt außerhalb des Hauses in den Mittagsstunden möglichst vermeiden</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp; - auf jeden Fall Schatten aufsuchen</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp; - entsprechende&nbsp;Kleidung, Hut und Sonnenbrille unbedingt nötig, für unbedeckte Haut</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; unbedingt</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor&nbsp; </DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(mindestens doppelter&nbsp; UV-Index) verwenden.</DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>&nbsp;6 - 7</TD>  <TD>&nbsp;hoch</TD>  <TD>  <DIV>&nbsp;Schutzmaßnahmen erforderlich:</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp; - während der Mittagsstunden Schatten aufsuchen</DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>&nbsp;3 - 5</TD>  <TD>&nbsp;mittel</TD>  <TD>  <DIV>&nbsp;&nbsp; - entsprechende&nbsp;Kleidung, Hut und Sonnenbrille unbedingt nötig, für unbedeckte Haut</DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;unbedingt&nbsp;Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor&nbsp; </DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor </DIV>  <DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (mindestens doppelter UV-Index) verwenden.&nbsp;&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <TD>&nbsp;0&nbsp;- 2</TD>  <TD>&nbsp;niedrig</TD>  <TD>&nbsp;keine Schutzmaßnahmen erforderlich.</TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_015.htm</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:06:07 GMT</pubDate>
		<author>Falk Schubert</author>
		<guid>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_015.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

